T i p p B u L i

Das Bundesliga Tippspiel zur Saison 2009 / 2010 powered by www.tippspiel4free.de


 
1. Bundesliga Tabelle der Rückrunde 2009 / 2010
Hinrunde - Saison 2009 / 2010 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. .1. Platz beibehalten VfB Stuttgart 16 12 2 2 34 : 17 +17 38
2. .2. Platz beibehalten Bayern München 16 10 4 2 35 : 15 +20 34
3. .3. Platz beibehalten Werder Bremen 15 10 1 4 36 : 21 +15 31
4. .4. Platz beibehalten FC Schalke 04 15 9 3 3 26 : 16 +10 30
5. .5. Platz beibehalten Borussia Dortmund 16 8 3 5 30 : 22 +8 27
6. .6. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 16 6 4 6 24 : 27 -3 22
7. .7. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 16 6 4 6 15 : 20 -5 22
8. .8. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 14 6 2 6 27 : 23 +4 20
9. .9. Platz beibehalten 1. FC Köln 16 5 5 6 23 : 26 -3 20
10. .10. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 14 5 4 5 23 : 20 +3 19
11. .11. Platz beibehalten Hamburger SV 14 5 4 5 19 : 17 +2 19
12. .12. Platz beibehalten Hertha BSC 16 4 6 6 20 : 14 +6 18
13. .13. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 16 4 5 7 18 : 30 -12 17
14. .14. Platz beibehalten 1. FC Nürnberg 16 4 4 8 19 : 26 -7 16
15. .15. Platz beibehalten 1899 Hoffenheim 16 4 4 8 16 : 24 -8 16
16. .16. Platz beibehalten VfL Bochum 16 2 6 8 15 : 28 -13 12
17. .17. Platz beibehalten Hannover 96 15 4 0 11 19 : 40 -21 12
18. .18. Platz beibehalten SC Freiburg 15 2 5 8 12 : 25 -13 11
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
 
 
     
 

TippBuLi 3.750 | Copyright © 2008-2010 by tippspiel4free.de | Alle Rechte vorbehalten | Impressum
Version vom: So, 07. Feb 2010 | Revision: 1089