T i p p B u L i

Das Bundesliga Tippspiel zur Saison 2009 / 2010 powered by www.tippspiel4free.de


 
1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Rückrunde 2009 / 2010
Hinrunde - Saison 2009 / 2010 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. .1. Platz beibehalten VfB Stuttgart 8 6 1 1 16 : 7 +9 19
2. .2. Platz beibehalten Werder Bremen 8 5 0 3 18 : 11 +7 15
3. .3. Platz beibehalten Hertha BSC 8 4 2 2 18 : 7 +11 14
4. .4. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 8 4 2 2 13 : 7 +6 14
5. .5. Platz beibehalten Bayern München 8 3 4 1 13 : 10 +3 13
6. .6. Platz beibehalten 1. FC Köln 8 4 1 3 11 : 8 +3 13
7. .7. Platz beibehalten FC Schalke 04 7 3 3 1 13 : 9 +4 12
8. .8. Platz beibehalten Borussia Dortmund 8 3 1 4 13 : 15 -2 10
9. .9. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 8 2 3 3 11 : 13 -2 9
10. .10. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 8 2 2 4 7 : 13 -6 8
11. .11. Platz beibehalten 1899 Hoffenheim 8 2 2 4 6 : 12 -6 8
12. .12. Platz beibehalten Hamburger SV 7 2 1 4 9 : 13 -4 7
13. .13. Platz beibehalten 1. FC Nürnberg 8 2 1 5 9 : 15 -6 7
14. .14. Platz beibehalten VfL Bochum 8 1 3 4 7 : 14 -7 6
15. .15. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 6 1 1 4 9 : 12 -3 4
16. .16. Platz beibehalten SC Freiburg 8 0 3 5 7 : 17 -10 3
17. .17. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 8 0 3 5 6 : 18 -12 3
18. .18. Platz beibehalten Hannover 96 7 1 0 6 4 : 20 -16 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
 
 
     
 

TippBuLi 3.750 | Copyright © 2008-2010 by tippspiel4free.de | Alle Rechte vorbehalten | Impressum
Version vom: So, 07. Feb 2010 | Revision: 1089